15.1.2002
|
Konzession entzogen
Beim Landgasthof Lochmühle im nordpfälzischen Dreisen, als
Veranstaltungsort der rechtsextremen NPD (wir berichteten) in die Schlagzeilen
geraten, ruht seit gestern der Betrieb. Per Sofortvollzug wurde Lochmühlen-Chef Ernst Schilling von der Verbandsgemeinde Göllheim die Konzession
entzogen, da er unter anderem Auflagen zur Reinhaltung des Trinkwassers aus dem
eigenen Brunnen nicht erfüllt hat. Schilling hat Widerspruch eingelegt.
Rheinpfalz 19.1.2002
|
|
|
Nazis in Rheinland-Pfalz
... versuchen verstärkt über Musikveranstaltungen Anhänger zu
mobilisieren und neue zu werben.
Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen veranstaltete die NPD/JN in
der Landgaststätte "Lochmühle" in Dreisen (Donnersbergkreis)
ein Konzert mit einschlägigen rechten Musikgruppen.
So am 8. Dezember 2001, am 29.12.2001 (200 Teilnehmer) und am 12.1.2002 (350
Teilnehmer trotz übler Witterungsbedingungen).
Die "Lochmühle" ist seit längerem
dafür bekannt Nazis Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Seit 1996 sind offiziell folgende Musikveranstaltungen mit rechtsextremen
Hintergrund bekannt:
Datum | Ort | Teilnehmer |
02.03.1996 | Bad Dürkheim | ca. 300 |
22.06.1996 | Liesenich | ca. 150 |
29.06.1996 | Schweigen-Rechtenbach | ca. 350 |
03.11.1996 | Hahn- Lautzenhausen | ca. 350 |
25.01.1997 | Nauroth | ca. 70 |
07.06.1997 | Liesenich | ca. 100 |
14.06.1997 | Heltersberg | ca. 80 |
26.07.1997 | Warmsroth | ca. 60 |
16.08.1997 | Düngenheim | ca. 120 |
30.08.1997 | Münchweiler-Rodalb | ca. 100 |
03.10.1997 | Hagenbach | ca. 100 |
28.03.1998 | Wildgartswiesen | ca. 120 |
04.04.1998 | Donsieders | ca. 200 |
18.04.1998 | Großmaischeid | ca. 100 |
26.09.1998 | Hertlingshausen | ca. 250 |
04.07.1998 | Warmsroth | ca. 160 |
12.12.1998 | Laudert | ca. 300 |
06.02.1999 | Schenkelberg | ca. 100 |
06.03.1999 | Lahnstein | ca. 100 |
04.04.1999 | Monzingen | ca. 750 |
08.07.1999 | Melsbach | ca. 60 |
17.07.1999 | Warmsroth | ca. 800 |
04.09.1999 | Girod | ca. 100 |
20.11.1999 | Bad Kreuznach | ca. 60 |
31.12.1999 | Grünstadt | ca. 70 |
22.01. 2000 | Trier | ca. 30 |
29.01. 2000 | Rehborn | ca. 350 |
06.02. 2000 | Albisheim | ca. 40 |
18.03. 2000 | Zweibrücken-Wattweiler | ca. 200 |
25.03. 2000 | Kaiserslautern-Erfenbach | ca. 60 |
26.03. 2000 | Langenhahn | ca. 15 |
15.04. 2000 | Kaiserslautern-Erfenbach | ca. 20 |
17.06. 2000 | Nußbach | ca. 50 |
Quelle:
Antwort des Ministerium des Innern und für Sport
auf die große Anfrage der Fraktion der Grünen im Landtag
"Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz - 1996 bis Juni 2000".
Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer der Veranstaltungen weitaus höher
ist.
|